Çerkeş Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:14 05:11 12:52 16:51 20:24 22:12
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:13 05:10 12:52 16:51 20:24 22:13
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:12 05:10 12:53 16:52 20:25 22:14
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:12 05:10 12:53 16:52 20:26 22:15
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:11 05:10 12:53 16:52 20:26 22:15
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:11 05:10 12:53 16:52 20:27 22:16
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:11 05:09 12:53 16:53 20:27 22:17
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:10 05:09 12:54 16:53 20:28 22:18
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:10 05:09 12:54 16:53 20:28 22:18
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:10 05:09 12:54 16:53 20:29 22:19
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:10 05:09 12:54 16:54 20:29 22:19
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:10 05:10 12:54 16:54 20:29 22:20
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:10 05:10 12:55 16:54 20:30 22:20
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:10 05:10 12:55 16:54 20:30 22:20
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:10 05:10 12:55 16:55 20:30 22:21
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:10 05:10 12:55 16:55 20:30 22:21
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:10 05:10 12:55 16:55 20:31 22:21
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:11 05:11 12:56 16:55 20:31 22:21
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:11 05:11 12:56 16:55 20:31 22:21
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:11 05:11 12:56 16:56 20:31 22:21
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:12 05:12 12:56 16:56 20:31 22:21
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:12 05:12 12:57 16:56 20:31 22:21
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:13 05:12 12:57 16:56 20:31 22:21
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:14 05:13 12:57 16:56 20:31 22:21
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:14 05:13 12:57 16:56 20:31 22:21
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:15 05:14 12:57 16:57 20:31 22:20
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:16 05:14 12:58 16:57 20:31 22:20
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:17 05:15 12:58 16:57 20:31 22:20
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:18 05:15 12:58 16:57 20:31 22:19
Üst